描述:LANKAI 觸摸屏恒溫FOC直流無刷電機驅(qū)動模塊:①融合最新FOC正弦波矢量控制技術(shù)和模糊PI控制技術(shù),運行平穩(wěn),緩啟緩?fù)?,大力矩,輕噪音,發(fā)熱低,帶過流過速堵轉(zhuǎn)保護電機,可長時間穩(wěn)定運行。②采用模糊PID控制,超調(diào)小,穩(wěn)定快,精度高。③恒溫自適應(yīng)PID,一鍵自整定。④ 支持232接口和標(biāo)準(zhǔn)485ModBus-RTU協(xié)議,一機控制多套電機。
品牌 | 其他品牌 | 電動機功率 | 0.06-0.24kW |
---|---|---|---|
外形尺寸 | 210*150mm | 重量 | 2.5kg |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),電子,電氣,綜合 | 速度范圍 | 0-1500RPM |
分辨率 | 1RPM | 電機類型 | FOC直流無刷電機 |
電機功率 | 驅(qū)動電流2.5A/5A/10A | 供電電源 | 直流24V |
程序段 | 10段編程 | 定時時間 | 0-99H59Min |
面板尺寸 | 72mm*72mm | 開孔尺寸 | 68mm*68mm |
電源板尺寸 | 110mm*170mm?(10A)?&?100mm*100mm(2.5A?&5A) | 恒溫范圍 | -90℃-400℃ |
傳感器類型 | PT100 | 負(fù)載功率 | 2000W,25A繼電器保護 |
定時范圍 | 0-99H59Min | 控溫精度 | 0.1°C |
輸出方式 | AC220V/24A可控硅 |
適用范圍
LANKAI 觸摸屏恒溫FOC直流無刷電機驅(qū)動模塊廣泛適用于各式水浴氣浴振蕩器,搖床搖瓶,電動攪拌器,磁力攪拌器,反應(yīng)釜等高精度恒速設(shè)備。
FOC temperature DC brushless motor driver application: water/gas bath oscillator, incubator shakers, thermostatic shakers, magnetic stirers,centrifugal machines ect.
產(chǎn)品特點
LANKAI 觸摸屏恒溫FOC直流無刷電機驅(qū)動模塊LKSC-C-T 系列智能恒溫恒速控制儀表是高性能、高精度的溫速一體控制模塊,其性能如下:
①采用最新FOC 正弦波矢量控制技術(shù)和模糊PI控制技術(shù),運行平穩(wěn),緩啟緩?fù)#罅?,輕噪音,發(fā)熱低,可長時間穩(wěn)定運行,帶過流過速堵轉(zhuǎn)保護電機等功能。
②恒速, 恒扭矩模式可一鍵切換。
③采用多年自研模糊PID控溫,超調(diào)小,穩(wěn)定快,過沖低。 自適應(yīng)PID, 一鍵自整定,可多點斜率矯正。
④可組合加熱、制冷、恒濕、風(fēng)機、門鎖等功能。可設(shè)置10段程序, 也可拓展多段程序段。
⑤7寸觸摸屏,也可選用5寸, 4.3寸等其他規(guī)格尺寸。
⑥標(biāo)配1500RPM,扭矩0.2-1.2NM的57&86直流無刷電機,也可適配其他支持FOC的無刷電機。
⑦ 擴展: 支持 232接口和標(biāo)準(zhǔn)485ModBus-RTU協(xié)議,一臺主機控制多套電機套件??山与娔X上位機軟件控制,PLC等,支持MODBUS協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)外設(shè)。
技術(shù)參數(shù)
測量范圍 Temperature measurement range | -90℃-400℃ | ||||||
分 辨 率 Display resolution | 0.1°C | ||||||
輸入方式 Input mode | PT100 | ||||||
輸出方式 Output mode | 220V/24A可控硅輸出 220V/24A Silicon Controlled rectifier (scr) output | ||||||
負(fù)載功率 Load power | 制冷(風(fēng)機)0-2000W 25A繼電器, 加熱0-2000W可控硅, 25A繼電器保護 Refrigeration (fan) 0-2000W 25A relay, Heating 0-2000W thyristor, 25A relay protection | ||||||
速度范圍 Measurement range | 0—1500RPM | ||||||
測量誤差 Inaccuracy of measurement | ±1%FS ±1% Revolution/minute | ||||||
分 辨 率 Display resolution | 1 RPM | ||||||
電機類型 Motor Type | FOC矢量直流無刷電機 FOC vector control brushless DC motor | ||||||
電機功率 Motor power | 驅(qū)動電流 2.5A/5A/10A Drive current 2.5A/5A/10A | ||||||
供電電源 Supply voltage | 直流24V DC24V | ||||||
程序段 Program segment | 10段編程 10 program segments | ||||||
定時范圍 Timer range | 0-99H59Min | ||||||
工作環(huán)境 Working condition | -5℃—50℃,相對濕度35%—85% Environment temperature:-5℃—50℃, Relative humidity:35%—85% | ||||||
顯示尺寸 Touch Scre ensize | 7寸 | ||||||
開孔尺寸 Hole size | 192mm*135mm | ||||||
電源板尺寸 Power Panel size | 110mm*170mm (10A) & 100mm*100mm(2.5A &5A) |
CONTACT
辦公地址:上海市浦東新區(qū)申港大道133號(百潤時代中心)508室Tel:21-64840700
手機:18964640700